品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,建材,電子 |
倍率 | 觀察范圍(Mm) | 工作距離(Mm) |
---|---|---|
X180 | 1.8×1.4 | 30 |
X150 | 2.1×1.7 | 32 |
X100 | 3.2×2.6 | 37 |
X50 | 6.5×5.2 | 52 |
X30 | 10.8×8.6 | 73 |
X15 | 21.6×17.3 | 126 |
·倍率:20英寸監(jiān)視器(UXGA)中的倍率
·觀察范圍:可以觀察的大范圍
·工作距離:從微鏡前端到觀察物的距離
·SKM-S30D-PC主體
·顯微鏡支架(SKS-STND)
·粗動支架(SKS-HOLD-A)
·圖像顯示·保存軟件(SK-Viewer)
倍率 | x15~x180 |
---|---|
攝像裝置 | 1/3英寸CMOS圖像傳感器 |
象素數(shù) | 130萬像素 |
分辨率 | 1280×1024 |
幀率 | 7.5 fps |
接口 | USB2.0(依據(jù)UVC ver.1.1) |
電源 | USB總線功率 |
光源 | 超高亮度白色LED使用光量調(diào)整 |
光學(xué)部 | 透鏡遞出式,連續(xù)可變倍率方式 |
臺燈 | 帶調(diào)焦機構(gòu)(粗動)標準支架 |
附屬品 | 圖像顯示存儲軟件(SK-Viewer)、光源擴散過濾器、乙烯蓋 |
*實際的顯示速度根據(jù)電腦的構(gòu)成、狀態(tài)的不同而不同。
※UVC(USB Video Class)對應(yīng)
相關(guān)產(chǎn)品